國際簡稱:J GEN VIROL 參考譯名:普通病毒學雜志
主要研究方向:醫學-病毒學 非預警期刊 審稿周期: 約3.0個月
《普通病毒學雜志》(Journal Of General Virology)是一本由Society for General Microbiology出版的以醫學-病毒學為研究特色的國際期刊,發表該領域相關的原創研究文章、評論文章和綜述文章,及時報道該領域相關理論、實踐和應用學科的最新發現,旨在促進該學科領域科學信息的快速交流。該期刊是一本未開放期刊,近三年沒有被列入預警名單。
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY (JGV), a journal of the Society for General Microbiology (SGM), publishes high-calibre research papers with high production standards, giving the journal a worldwide reputation for excellence and attracting an eminent audience.
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore 指數 | ||||||||
7.7 | 0.99 | 1.022 |
|
名詞解釋:CiteScore 是衡量期刊所發表文獻的平均受引用次數,是在 Scopus 中衡量期刊影響力的另一個指標。當年CiteScore 的計算依據是期刊最近4年(含計算年度)的被引次數除以該期刊近四年發表的文獻數。例如,2022年的 CiteScore 計算方法為:2022年的 CiteScore =2019-2022年收到的對2019-2022年發表的文件的引用數量÷2019-2022年發布的文獻數量 注:文獻類型包括:文章、評論、會議論文、書籍章節和數據論文。
Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
否 | 否 | 醫學 | 4區 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程與應用微生物 VIROLOGY 病毒學 | 3區 4區 |
Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
否 | 否 | 醫學 | 3區 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程與應用微生物 VIROLOGY 病毒學 | 3區 3區 |
Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
否 | 否 | 醫學 | 3區 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程與應用微生物 VIROLOGY 病毒學 | 3區 3區 |
Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
否 | 否 | 醫學 | 3區 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程與應用微生物 VIROLOGY 病毒學 | 3區 3區 |
Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
否 | 否 | 醫學 | 3區 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程與應用微生物 VIROLOGY 病毒學 | 3區 3區 |
Top期刊 | 綜述期刊 | 大類學科 | 小類學科 | ||
否 | 否 | 醫學 | 3區 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程與應用微生物 VIROLOGY 病毒學 | 3區 3區 |
按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q2 | 59 / 174 |
66.4% |
學科:VIROLOGY | SCIE | Q2 | 18 / 41 |
57.3% |
按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
學科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q2 | 68 / 174 |
61.21% |
學科:VIROLOGY | SCIE | Q2 | 16 / 41 |
62.2% |
Author: Zhang Y1, Zou J1, Zhao X1, Yuan Z1, Yi Z2,1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Jan;100(1):69-83. doi: 10.1099/jgv.0.001180. Epub 2018 Dec 5.
Author: Zhou K1, Yue H1,2,3, Tang C1,3,2, Ruan W1, Zhou Q1, Zhang B3,1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Jan;100(1):84-88. doi: 10.1099/jgv.0.001188. Epub 2018 Dec 5.
Author: Chen ZS1,2, Cheng XW3, Wang X1,2, Hou DH4, Huang GH2,1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Feb;100(2):301-307. doi: 10.1099/jgv.0.001197. Epub 2018 Dec 12.
Author: Chang J1, Zhang Y1, Yang D1, Jiang Z1, Wang F1, Yu L1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Feb;100(2):187-198. doi: 10.1099/jgv.0.001194. Epub 2018 Dec 14.
Author: Burmakina G1, Malogolovkin A1, Tulman ER2, Xu W3,4, Delhon G5, Kolbasov D1, Rock DL6.
Journal: J Gen Virol. 2019 Feb;100(2):259-265. doi: 10.1099/jgv.0.001195. Epub 2019 Jan 10.
Author: Xie W1,2,3, Ao C1,2, Yang Y1,2,3, Liu Y1,2,3, Liang R1,2,3, Zeng Z1,2,3, Ye G1,2,3, Xiao S1,2, Fu ZF1,2,4, Dong W5,3,2,1, Peng G3,2,1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Feb;100(2):206-216. doi: 10.1099/jgv.0.001216. Epub 2019 Jan 17.
Author: Godi A1, Bissett SL1,2, Masloh S1,3, Fleury M3, Li S4, Zhao Q4, Xia N4, Cocuzza CE5, Beddows S1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Feb;100(2):237-245. doi: 10.1099/jgv.0.001213. Epub 2019 Jan 18.
Author: Yu F1, Wang L2, Li W3, Lu L1.
Journal: J Gen Virol. 2019 Mar;100(3):369-379. doi: 10.1099/jgv.0.001223. Epub 2019 Jan 28.
Frontiers In Public Health
中科院 3區 JCR Q2
Frontiers In Pharmacology
中科院 2區 JCR Q1
Biomedicine & Pharmacotherapy
中科院 2區 JCR Q1
Bmc Psychiatry
中科院 2區 JCR Q2
Discover Oncology
中科院 4區 JCR Q2
Bmc Neurology
中科院 3區 JCR Q3
Medcomm
中科院 3區 JCR Q1
Journal Of Materials Chemistry B
中科院 3區 JCR Q1
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:SOC GENERAL MICROBIOLOGY, MARLBOROUGH HOUSE, BASINGSTOKE RD, SPENCERS WOODS, READING, ENGLAND, BERKS, RG7 1AG。